展馆广播解决方案
2015-12-22
某展馆占地面积12.4万平方米,室内展厅面积8.8万平方米。展厅主体3层,共7个展厅,每个展厅面积约1万平方米。室外展场面积1.36万平方米。
1、分区设置:
01分区---展厅1
02分区---展厅2
03分区---展厅3
04分区---展厅4
05分区---展厅5
06分区---展厅6
07分区---展厅7
08分区---室外展场
2、音箱点位分布及功放配置列表
分区 | 区域 | 吸顶喇叭06W | 室外豪华音柱100W | 音箱功率 | *1.5倍损耗 | 功放功率 |
01分区 | 展厅1 | 100 | 600W | 900W | PB-1000W | |
02分区 | 展厅2 | 100 | 600W | 900W | PB-1000W | |
03分区 | 展厅3 | 100 | 600W | 900W | PB-1000W | |
04分区 | 展厅4 | 100 | 600W | 900W | PB-1000W | |
05分区 | 展厅5 | 100 | 600W | 900W | PB-1000W | |
06分区 | 展厅6 | 100 | 600W | 900W | PB-1000W | |
07分区 | 展厅7 | 100 | 600W | 900W | PB-1000W | |
08分区 | 室外展场 | 8 | 800W | 1200W | PB-1200W | |
合计 | 700 | 8 | 7500W | 8200W |
3、系统配置清单


